Résultats des élections Européennes 2019
Par Mairie Sillans dans Actualités, Citoyen, Municipalité On 30-05-2019
Résultats de la commune de Sillans-la-Cascade
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 571 | ||
Abstentions | 218 | 38,18 | |
Votants | 353 | 61,82 | |
Blancs | 8 | 1,40 | 2,27 |
Nuls | 7 | 1,23 | 1,98 |
Exprimés | 338 | 59,19 | 95,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
3 années ago / Aucun Commentaire
Commentaires fermés.