Rue du château
83690 Sillans-la-Cascade
Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h00 / 14h00 à 16h00 (sur rdv)
Visiter ?
Fiche pratique
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Les prélèvements sociaux s'appliquent sur vos revenus du patrimoine et de placements : contribution sociale généralisée (CSG), contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), prélèvement social, contribution additionnelle, prélèvement de solidarité. Certains revenus en sont cependant exonérés. Par ailleurs, si vous êtes non-résident fiscal, vous bénéficiez d'exonérations spécifiques.
Si vous êtes fiscalement domicilié en France, vous devez payer des contributions sociales sur vos revenus du patrimoine et du capital, même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu.
Revenu concerné | Soumis aux prélèvements sociaux |
Revenus fonciers (locatif vide) | Oui |
Revenus d'une location meublée | Oui |
<a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F10864">Plus-values immobilières</a> et sur certains biens meubles | Oui |
<a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F3173">Rentes viagères constituées à titre onéreux</a> | Oui |
<a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F2613">Certains revenus financiers</a> | Oui |
<a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F21618">Plus-values de cession de valeurs mobilières</a> | Oui |
Principaux revenus d'épargne et de placements (produits de placements à revenu fixe, dividendes, produits de bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, etc.) | Oui |
<a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F487">Revenus de l'épargne salariale</a> | Oui |
Revenus de l'épargne logement (<a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F16136">CEL</a> et <a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F16140">PEL)</a> | Oui |
Gain réalisé ou rente viagère versée en cas de retrait ou de clôture des <a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F22449">PEA</a> | Oui |
Intérêts du <a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F2365">livret A</a> | Exonérés |
Intérêts du <a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F2904">livret jeune</a> | Exonérés |
Intérêts <a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F2367">livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Exonérée |
Intérêts <a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F2368">livret de développement durable</a> | Exonérés |
Intérêts d'un livret d'épargne-entreprise | Exonérés |
À savoir
si vous résidez en France, travaillez dans un pays de l'<a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=R24622">EEE</a> (<a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=R41270">Union européenne</a>, Islande, Norvège, Liechtenstein) ou en Suisse et êtes affilié à la sécurité sociale obligatoire de ce pays, vous n'êtes pas soumis à la CSG et à la CRDS. Seul le prélèvement de solidarité de <span class="valeur">7,5 %</span> est dû.
Prélèvements sociaux | Taux |
Contribution sociale généralisée (CSG) | <span class="valeur">9,20 %</span> |
Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) | <span class="valeur">0,5 %</span> |
Prélèvement de solidarité | <span class="valeur">7,5 %</span> |
TOTAL | <span class="valeur">17,20 %</span> |
Si vous avez <a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F359">effectué votre déclaration de revenus dans les délais</a>, vous recevez entre août et septembre un avis d'imposition commun pour vos prélèvements sociaux et votre impôt sur vos revenus.
Cet avis unique présente les informations suivantes :
Vous n'avez aucune démarche à effectuer pour payer les contributions sociales sur ces revenus.
Si les revenus proviennent de plus-values immobilières ou de certains biens meubles (métaux ou objets précieux par exemple), vous devez les déclarer aux service fiscaux qui se chargeront des contributions.
Si les revenus proviennent d'autres types de placements, l'établissement payeur (banque ou organisme auprès de qui vous avez investi) prélèvera directement les contributions.
Si vous avez payé des prélèvements sociaux sur certains revenus de votre patrimoine (revenus fonciers par exemple), une part de la CSG de <span class="valeur">9,20 %</span> versée est déductible de vos revenus.
Cette part déductible est de <span class="valeur">6,8 %</span>.
Les autres prélèvements sociaux ne sont pas déductibles de vos revenus :
Attention :
pour bénéficier d'une CSG déductible, vous devez avoir choisi l'imposition au barème progressif pour vos revenus du patrimoine. C'est donc impossible si vous avez choisi l'option du <span class="expression">Prélèvement forfaitaire unique</span> (PFU) de <span class="valeur">30 %</span> (appelé également flat tax).
Si vous êtes fiscalement domicilié hors de France, certains de vos revenus sont soumis aux prélèvements sociaux, notamment les revenus fonciers (loyers) et les plus-values immobilières.
D'autres en sont exonérés.
Revenu concerné | Soumis aux prélèvements sociaux |
Revenus fonciers (locatif vide) | Oui |
Revenus d'une location meublée | Oui |
<a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F10864">Plus-values immobilières</a> et sur certains biens meubles | Oui |
<a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F3173">Rentes viagères constituées à titre onéreux</a> | Non |
<a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F2613">Certains revenus financiers</a> | Non |
<a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F21618">Plus-values de cession de valeurs mobilières</a> | Non |
Principaux revenus d'épargne et de placements (produits de placements à revenu fixe, dividendes, produits de bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, etc.) | Non |
<a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F487">Revenus de l'épargne salariale</a> | Non |
Revenus de l'épargne logement (<a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F16136">CEL</a> et <a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F16140">PEL)</a> | Non |
Gain réalisé ou rente viagère versée en cas de retrait ou de clôture d'un <a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F22449">PEA</a> | Non |
Intérêts du <a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F2365">livret A</a> | Non |
Intérêts du <a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F2904">livret jeune</a> | Non |
Intérêts d'un <a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F2367">livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Non |
Intérêts du <a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=F2368">livret de développement durable</a> | Non |
Intérêts d'un livret d'épargne-entreprise | Non |
Si vous êtes affilié à un régime obligatoire de sécurité sociale d'un pays de <a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=R42218">l'EEE</a> (autre que la France) ou de la Suisse, le prélèvement est de <span class="valeur">7,5 %</span>.
Prélèvements sociaux | Taux |
Contribution sociale généralisée (CSG) | <span class="valeur">9,20 %</span> |
Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) | <span class="valeur">0,5 %</span> |
Prélèvement de solidarité | <span class="valeur">7,5 %</span> |
TOTAL | <span class="valeur">17,20 %</span> |
Si vous avez déposé votre déclaration de revenus dans les délais, le service des impôts des particuliers non-résidents vous envoie entre août et septembre un avis d'imposition pour vos prélèvements sociaux.
Cet avis présente les informations suivantes :
Code de la sécurité sociale : articles L136-6 à L136-6-1
CSG sur les produits du patrimoine
Code de la sécurité sociale : article L136-7
CSG sur les produits de placement
Code de la sécurité sociale : article L136-8
Taux
Code de l'action sociale et des familles : articles L14-10-1 à L14-10-10
Contribution additionnelle (article L14-10-4)
Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale
Déclaration 2023 en ligne des revenus de 2022
Téléservice
Déclaration des revenus (papier)
Formulaire
Impôts : accéder à votre espace Particulier
Téléservice
Brochure pratique 2023 - Déclaration des revenus de 2022
Ministère chargé des finances
Calendrier fiscal des particuliers
Ministère chargé des finances
Commission européenne
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io
Rue du château
83690 Sillans-la-Cascade
Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h00 / 14h00 à 16h00 (sur rdv)