Rue du château
83690 Sillans-la-Cascade
Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h00 / 14h00 à 16h00 (sur rdv)
Visiter ?
Question-réponse
Vérifié le 08/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Vous n'avez pas à les déclarer.
Vous bénéficiez d'une <span class="miseenevidence">exonération totale</span> pour les aides suivantes :
Les aides accordées par votre employeur sont exonérées dans certaines limites.
Vous devez déclarer uniquement la somme qui dépasse cette limite.
Prestations | Plafond d'exonération |
Titres-restaurant | Dans la limite de <span class="valeur">5,69 €</span> du 1<Exposant>er</Exposant> janvier au 31 août 2022 et <span class="valeur">5,92 €</span> du 1<Exposant>er</Exposant> septembre au 31 décembre 2022 (<span class="valeur">6,50 €</span> en 2023) |
Chèques-vacances | Dans la limite de <span class="valeur">1 603,12 €</span> |
Frais de transport pour le trajet domicile-travail (transports en commun ou services publics de location de vélos) | Dans la limite de <span class="valeur">50 %</span> des frais |
Forfait mobilités durables (vélo...) et frais d'utilisation du véhicule personnel (carburant ou alimentation de véhicule électrique) pour le trajet domicile-travail | Dans la limite de <span class="valeur">700 €</span> dont <span class="valeur">400 €</span> maximum pour frais de carburant (<span class="valeur">900 €</span> dont <span class="valeur">600 €</span> en Outre-mer) |
Prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques engagés pour les trajets domicile-travail distants d'au moins 30 km (ou quelle que soit la distance pour les conducteurs en covoiturage) par une collectivité territoriale, un <a href="https://sillans-la-cascade.fr/demarches-en-ligne/?xml=R31293">EPCI</a> ou Pôle emploi | <span class="valeur">310 €</span> en 2022 |
Aide financière pour le paiement des services d'aide à la personne, versée directement ou par Cesu pré-financé | Dans la limite de <span class="valeur">2 301 €</span> par an |
Code général des impôts : articles 79 à 81 quater
Article 81
Bofip-Impôts n°BOI-RSA-CHAMP-20-50 relatif aux revenus exonérés
Bofip-Impôts n°BOI-RSA-CHAMP-20-50-30 relatif aux revenus exonérés (exonérations à caractère social)
Code du travail : articles R3261-1 à R3261-16
Montant de l'indemnité kilométrique vélo
Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022
Déclaration des revenus (papier)
Formulaire
Déclaration 2023 en ligne des revenus de 2022
Téléservice
Impôts : accéder à votre espace Particulier
Téléservice
Simulateur de calcul pour 2023 : impôt sur les revenus de 2022
Simulateur
Brochure pratique 2023 - Déclaration des revenus de 2022
Ministère chargé des finances
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io
Rue du château
83690 Sillans-la-Cascade
Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h00 / 14h00 à 16h00 (sur rdv)